Łatwy zwrot produktu

Nokia 8110 4G
Oryginalny z polskiej dystrybucji
KOLOR: Żółty
GWARANCJA: Producenta 24 miesiące
Fabrycznie nie posiada blokady SIM LOCK
W komplecie:
Ładowarka sieciowa
Kabel microUSB
Krótka instrukcja
Nokia 8110 4G
Dla oryginalnych
Powrót ikony. Tak jak oryginał, nowa Nokia 8110 4G ma zakrzywioną osłonę ochronną. Jej odsłonięcie umożliwia odebranie połączenia, a zasunięcie – zakończenie. Wyjątkowy kształt oznacza, że można go używać na sposób, który trudno sobie wyobrazić.

Nowa wersja z możliwościami 4G
Wydajna bateria
* Testy wykonane w warunkach laboratoryjnych bez aplikacji działających w tle.
Standard GSM: | 900 1800 |
Standard UMTS: | 850 900 2100 |
Standard FDD LTE: | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Rodzaj: | Półklapka (flip) |
Wymiary: | 133.45 x 49.30 x 14.90 mm |
Waga: | 117.00 g |
Wodo- i pyłoszczelność: | Tak; IP52 ![]() ochrona przed pyłem, ochrona przed kroplami wody nawet, gdy odchylimy urządzenie o 15 stopni od pionu w dowolnym kierunku |
Wyświetlacz: | Kolorowy / TFT 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
Standardowa bateria:![]() Liczba cykli ładowania baterii jest ograniczona, a pojemność baterii zmniejsza się w miarę upływu czasu. Być może ostatecznie trzeba ją będzie wymienić. | Li-Ion 1500 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe: | Nie |
Pamięć wbudowana:![]() Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje. | 4 GB (Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika jest mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje.) |
Pamięć RAM: | 512 MB |
System operacyjny: | Smart Feature OS |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 205 8905 |
Zegar procesora: | 2-rdzeniowy 1.1GHz |
Typ Karty SIM: | microSIM, nanoSIM |
DualSIM: | Tak; Dual Standby |
Aparat foto: | Tak; 2 Mpx, 1600x1200 px |
Lampa błyskowa: | Tak; LED |
GPRS: | Tak |
EDGE: | Tak |
HSDPA:![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Tak |
HSUPA:![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Tak |
HSPA: | Tak |
HSPA+: | Tak |
LTE DL: | do 150,00 Mbit/s |
LTE UP: | do 50,00 Mbit/s |
Bluetooth: | Tak v4.1 |
Profil A2DP:![]() Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - określa protokoły i procedury do realizacji odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości jako mono lub stereo. Podstawowym celem technologii A2DP jest strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo z odtwarzacza do słuchawek lub głośników. Pliki audio są kompresowane w odpowiednim formacie o wystarczającej jakości dla ograniczonej przepustowości. Dźwięk przestrzenny, jak i funkcje zdalnego pilota nie są jednak obsługiwane przez tę technologię. Z punktu widzenia użytkownika, urządzenie Bluetooth z A2DP obsługuje przesyłanie dźwięku stereofonicznego. Najczęściej spotykane zastosowanie to stereofoniczne słuchawki Bluetooth. | Tak |
WiFi: | TAK v802.11 b/g/n |
USB: | TAK v2.0 |
Moduł GPS: | Tak |
Obsługa A-GPS: | Tak |
Formaty dźwięku: | AAC, AMR |
Gwarancja:![]() Więcej informacji na temat Gwarancji w zakładce Gwarancja | Producenta 24 miesiące |
GWARANCJA 24 MIESIĄCE - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.
Naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanym serwisie producenta. Szczegółowe warunki gwarancji na stronie producenta / importera.